|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Сонячний модуль HT-SOLAR 475W HT54-18X(N)
Односкляний фотоелектричний модуль призначений для перетворення сонячної енергії на електричну у складі мережевих, автономних та гібридних сонячних електростанцій. Розрахований на роботу в умовах прямих сонячних випромінювань та змінних кліматичних навантажень.
| Параметр | Значення |
| Бренд інвертора | Не застосовується |
| Бренд акумуляторів | Не застосовується |
| Бренд | HT-SOLAR |
| Модель | HT54-18X(N)-475W |
| Тип модуля | Односкляний фотоелектричний модуль (TOPCon) |
| Максимальна потужність (Pmax) | 475 Вт |
| Напруга макс. потужності (Vmp) | 34.14 В |
| Струм макс. потужності (Imp) | 13.92 А |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 40.88 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 14.43 А |
| Ефективність модуля | 23.8% |
| Толерантність потужності | 0~+3% |
| Кількість комірок | 108 (6x18) |
| Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму (IEC) |
| Макс. номінал послідовного запобіжника | 25 А |
| Робоча температура | -40°C до +85°C |
| Габаритні розміри | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 21.0 кг |
| Ступінь захисту | IP68 |
-
Технологія напіврозрізаних комірок: Зменшує внутрішні втрати потужності та підвищує загальну генерацію модуля.
-
Захист від перегріву: Ефективне відведення тепла запобігає утворенню гарячих точок.
-
Стійкість до механічних навантажень: Сертифіковано на стійкість до вітрових навантажень 2400 Па та снігових навантажень 5400 Па.
-
Стійкість до PID-ефекту: Комплексний контроль виробничих матеріалів мінімізує деградацію потужності.